最新消息
WHAT'S NEW科·普·閱·讀·力全國總排行
| 1140731580 | 蕭O信 | ||
| 1140704665 | 方O甯 | ||
| 1140701422 | 蔡O原 | ||
| 4 | 1140701682 | 黃O齊 | |
| 5 | 1140709667 | 薛O誠 |
| 1140703603 | 周O凡 | ||
| 1140704310 | 廖O恩 | ||
| 1140749096 | 陳O語 | ||
| 4 | 1140704744 | 陳O淯 | |
| 5 | 1140702843 | 藍O蔚 |
| 1140705370 | 康O芯 | ||
| 1140706163 | 蔡O成 | ||
| 1140709991 | 高O家 | ||
| 4 | 1140732155 | 楊O勳 | |
| 5 | 1140707816 | 謝O佑 |
| 1140749331 | 陳O | ||
| 1140749340 | 許O漢 | ||
| 1140702917 | 林O菲 | ||
| 4 | 1140749809 | 陳O盷 | |
| 5 | 1140703427 | 陳O寰 |
| 1140745280 | 潘O軒 | ||
| 1140745298 | 高O樺 | ||
| 1140705874 | 黃O鳴 | ||
| 4 | 1140739110 | 趙O彤 | |
| 5 | 1140709196 | 李O寧 |
| 1140745403 | 高O妮 | ||
| 1140739135 | 陳O昊 | ||
| 1140739188 1140745410 | 黃O棠 蔣O | ||
| 5 | 1140745333 | 江O |
| 1140746484 | 張O丁 | ||
| 1140746475 | 俞O家 | ||
| 1140734294 | 洪O廷 | ||
| 4 | 1140746447 | 溫O霈 | |
| 5 | 1140734312 | 郭O御 |
科·普·閱·讀·力區域總排行
| 1140705265 | 楊O曼 | ||
| 1140701760 | 郭O宇 | ||
| 1140703292 | 杜O熙 | ||
| 4 | 1140705814 | 馮O澤 | |
| 5 | 1140731189 | 謝O睿 |
| 1140703870 | 曾O如 | ||
| 1140702429 | 嚴O辰 | ||
| 1140732869 | 曹O晴 | ||
| 4 | 1140708053 | 朱O諼 | |
| 5 | 1140704246 | 呂O賢 |
| 1140710110 | 林O擎 | ||
| 1140710058 | 戴O蕎 | ||
| 1140708548 | 顏O寬 | ||
| 4 | 1140703282 | 李O汯 | |
| 5 | 1140701140 | 郭O宇 |
| 1140709897 | 張O瑄 | ||
| 1140708217 | 劉O菲 | ||
| 1140701222 | 蘇O方 | ||
| 4 | 1140731536 | 陳O甫 | |
| 5 | 1140704177 | 林O湘 |
| 1140738999 | 呂O毓 | ||
| 1140739094 | 王O恩 | ||
| 1140739050 | 胡O緁 | ||
| 4 | 1140739011 | 蘇O文 | |
| 5 | 1140703750 | 蕭O晉 |
| 1140739198 | 李O帆 | ||
| 1140739237 | 陳O歆 | ||
| 1140739144 | 賴O廷 | ||
| 4 | 1140739162 | 丁O恩 | |
| 5 | 1140739255 | 游O頤 |
| 1140704845 | 林O樺 |
| 1140701431 | 詹O謙 | ||
| 1140703733 | 陳O睿 | ||
| 1140744943 | 陳O霆 | ||
| 4 | 1140707939 | 陳O安 | |
| 5 | 1140708012 | 李O霏 |
| 1140702953 | 江O濬 | ||
| 1140701609 | 周O恩 | ||
| 1140707242 | 張O誠 | ||
| 4 | 1140707479 | 卓O宇 | |
| 5 | 1140703106 | 張O杰 |
| 1140701413 | 詹O槿 | ||
| 1140702163 1140704956 | 陳O予 劉O橙 | ||
| 4 | 1140701578 | 林O綸 | |
| 5 | 1140744932 | 楊O月 |
| 1140706672 | 林O廷 | ||
| 1140704082 | 林O璇 | ||
| 1140732087 | 廖O寬 | ||
| 4 | 1140704266 | 黃O璨 | |
| 5 | 1140731560 | 曾O宸 |
| 1140745255 | 王O哲 | ||
| 1140739962 | 張O絜 | ||
| 1140740618 | 游O涵 | ||
| 4 | 1140745309 | 黃O慈 | |
| 5 | 1140740805 | 蕭O軒 |
| 1140745422 | 游O宣 | ||
| 1140745374 | 李O | ||
| 1140742022 | 潘O璇 | ||
| 4 | 1140745314 | 高O勳 | |
| 5 | 1140745368 | 游O駿 |
| 1140734192 | 潘O聿 | ||
| 1140734301 | 許O淵 | ||
| 1140734278 | 林O振 | ||
| 4 | 1140734252 | 吳O錦 | |
| 5 | 1140734117 | 王O璿 |
| 1140743078 | 劉O欣 | ||
| 1140707002 | 陳O伃 | ||
| 1140743144 | 翁O耘 | ||
| 4 | 1140743091 | 賴O希 | |
| 5 | 1140705531 | 周O麟 |
| 1140743246 | 唐O欣 | ||
| 1140707381 | 方O睿 | ||
| 1140702671 | 江O恩 | ||
| 4 | 1140732323 | 周O | |
| 5 | 1140701463 | 余O甯 |
| 1140705581 | 許O恩 | ||
| 1140701510 | 鄭O鈞 | ||
| 1140704056 | 黃O誌 | ||
| 4 | 1140702282 | 解O逸 | |
| 5 | 1140743267 | 劉O叡 |
| 1140706252 | 林O辰 | ||
| 1140747289 | 黃O丞 | ||
| 1140704988 | 洪O朔 | ||
| 4 | 1140704438 | 張O恆 | |
| 5 | 1140702290 | 陳O帆 |
| 1140705130 | 林O沛 | ||
| 1140745021 | 劉O靚 | ||
| 1140743821 | 羅O舜 | ||
| 4 | 1140745098 | 吳O錦 | |
| 5 | 1140706745 | 郭O瑄 |
| 1140704347 | 黃O騰 | ||
| 1140745155 | 周O叡 | ||
| 1140743946 | 吳O萱 | ||
| 4 | 1140743917 | 葉O緯 | |
| 5 | 1140743899 | 徐O綱 |
| 1140703437 | 陳O銓 | ||
| 1140706230 | 朱O霈 | ||
| 1140743495 | 龍O恩 | ||
| 4 | 1140746394 | 蘇O叡 | |
| 5 | 1140746466 | 白O諭 |
| 1140702964 | 鄭O蔚 | ||
| 1140705466 | 董O岑 | ||
| 1140749288 | 王O彤 | ||
| 4 | 1140703501 | 賴O辰 | |
| 5 | 1140748441 | 莊O喬 |
| 1140747789 | 侯O欣 | ||
| 1140709256 | 陳O言 | ||
| 1140749755 | 吳O穎 | ||
| 4 | 1140704681 | 沈O翔 | |
| 5 | 1140701285 | 陳O浤 |
| 1140702974 | 張O芯 | ||
| 1140749182 | 薛O瀚 | ||
| 1140705470 | 蘇O鈞 | ||
| 4 | 1140747246 | 鄭O槿 | |
| 5 | 1140746692 | 黃O涵 |
| 1140749324 | 陳O | ||
| 1140749191 | 劉O立 | ||
| 1140749778 | 易O琳 | ||
| 4 | 1140749232 | 楊O翔 | |
| 5 | 1140749974 | 黃O柔 |
| 1140749563 | 王O欣 | ||
| 1140708065 | 薛O樺 | ||
| 1140746532 | 莊O暄 | ||
| 4 | 1140749502 | 陳O瑄 | |
| 5 | 1140732585 | 陳O均 |
| 1140703023 | 王O瑜 | ||
| 1140750287 | 蔡O衡 | ||
| 1140747419 | 龔O升 | ||
| 4 | 1140709584 | 詹O諺 | |
| 5 | 1140749693 | 黃O晴 |
| 1140704101 | 林O辰 | ||
| 1140750353 | 沈O鍼 |
| 1140708640 | 藍O懷 | ||
| 1140703626 | 陳O睿 | ||
| 1140703279 | 余O軍 | ||
| 4 | 1140708588 | 陳O玄 | |
| 5 | 1140703526 | 黃O予 |
| 1140706625 | 林O尹 | ||
| 1140703514 | 吳O琹 | ||
| 1140703379 | 陳O安 | ||
| 4 | 1140703816 | 陳O旭 | |
| 5 | 1140702055 | 胡O淵 |
| 1140708637 | 藍O瀚 | ||
| 1140735582 | 簡O新 | ||
| 1140735652 | 蘇O絜 | ||
| 4 | 1140703406 | 郭O睿 | |
| 5 | 1140735570 | 林O謙 |
| 1140735869 | 葉O澤 | ||
| 1140736080 | 林O婷 | ||
| 1140735788 | 張O碩 | ||
| 4 | 1140735942 | 胡O玹 | |
| 5 | 1140735977 | 温O羽 |
| 1140702625 | 胡O謙 | ||
| 1140734568 | 黃O庭 | ||
| 1140708162 | 劉O玠 | ||
| 4 | 1140737193 | 張O銓 | |
| 5 | 1140734549 | 邱OO容 |
| 1140734393 | 巫O蓉 | ||
| 1140734427 | 田O馨 | ||
| 1140736605 | 陳O妍 | ||
| 4 | 1140734487 | 呂O品 | |
| 5 | 1140736552 | 利O芸 |
科·普·閱·讀·力海外賽 跨賽區總排行
| 2120121 | 林O韻 | ||
| 1140745973 | 林O恩 | ||
| 3123016 | 陳O薇 |
| 2119069 | 莊O怡 | ||
| 1140746246 | 陳O天 | ||
| 1140746176 | 黄O燊 |
| 3020105 | 許O賢 | ||
| 1140742573 | 麥O瑤 | ||
| 3020004 | 張O姸 |
| 1140742656 | 林O言 | ||
| 1140742676 | 梁O文 | ||
| 1140742634 | 宋O |
| 1140742762 | 陸O曜 |
科·普·閱·讀·力 海外賽 香港賽區總排行
| 2120121 | 林O韻 | ||
| 1140745973 | 林O恩 | ||
| 3123016 | 陳O薇 |
| 2119069 | 莊O怡 | ||
| 1140746246 | 陳O天 | ||
| 1140746176 | 黄O燊 |
| 3020105 | 許O賢 | ||
| 1140742573 | 麥O瑤 | ||
| 3020004 | 張O姸 |
| 1140742656 | 林O言 | ||
| 1140742676 | 梁O文 | ||
| 1140742634 | 宋O |
| 1140742762 | 陸O曜 |













