最新消息
WHAT'S NEW科·普·閱·讀·力全國總排行
1130649729 | 邱O穎 | ||
1130602677 | 林O家 | ||
1130604094 | 陳O浤 | ||
4 | 1130605553 | 廖O萱 | |
5 | 1130611681 | 黃O慈 |
1130607310 | 郭O宇 | ||
1130636261 | 萬O丞 | ||
1130610132 | 康O芯 | ||
4 | 1130610083 | 李O汯 | |
5 | 1130602912 | 鄭O鈞 |
1130608015 | 林O辰 | ||
1130601054 | 陳O寰 | ||
1130608631 | 曾O騫 | ||
4 | 1130606818 | 梁O豐 | |
5 | 1130604993 1130646812 | 康O宸 李O蔚 |
1130653257 | 林O新 | ||
1130652802 | 張O琁 | ||
1130606946 | 王O傑 | ||
4 | 1130609855 | 羅O舜 | |
5 | 1130609123 | 傅O軒 |
1130610470 | 康O洹 | ||
1130606204 | 王O瑜 | ||
1130642411 | 陳O昊 | ||
4 | 1130645310 | 葉O緯 | |
5 | 1130642499 | 游O頤 |
1130606934 | 王O琳 | ||
1130642555 | 呂O慈 | ||
1130653456 | 洪O睿 | ||
4 | 1130642519 | 吳O岑 | |
5 | 1130645810 | 邱O馨 |
1130611793 | 唐O榛 | ||
1130645122 | 陳O秀 | ||
1130603495 | 韓O諺 | ||
4 | 1130646446 | 陳O婕 | |
5 | 1130641393 | 魏O葳 |
科·普·閱·讀·力區域總排行
1130607661 | 黃O寧 | ||
1130605389 | 侯O閎 | ||
1130601801 | 藍O蔚 | ||
4 | 1130608654 | 曾O如 | |
5 | 1130645903 | 鄧O呈 | |
1130607158 | 鄧O均 | ||
1130640726 | 黃O棠 | ||
1130610349 | 鍾O宸 | ||
4 | 1130610615 | 戴O蕎 | |
5 | 1130609774 | 顏O寬 | |
1130608061 | 李O佑 | ||
1130640860 | 范O碩 | ||
1130602189 | 林O融 | ||
4 | 1130646216 | 田O瑄 | |
5 | 1130603769 | 李O霈 | |
1130606696 | 蕭O晉 | ||
1130610107 | 彭O昱 | ||
1130605379 | 侯O妘 | ||
4 | 1130607143 | 鄧O容 | |
5 | 1130608740 | 張O昊 | |
1130642448 | 黃O棠 | ||
1130642455 | 李O帆 | ||
1130642483 | 陳O歆 | ||
4 | 1130606546 | 劉O妤 | |
5 | 1130642478 | 徐O叡 | |
1130608882 | 游O霆 | ||
1130642621 | 趙O和 | ||
1130642536 | 陳O碩 | ||
4 | 1130642593 | 林O伃 | |
5 | 1130642529 | 陳O均 | |
1130641888 | 蕭O鋐 | ||
1130604947 | 陳O安 | ||
1130607671 | 黃O芸 | ||
1130611991 | 陳O潔 | ||
1130601523 | 黃O妘 | ||
1130640471 | 曾O安 | ||
4 | 1130610864 | 江O濬 | |
5 | 1130608477 | 林O鈞 | |
1130604287 | 朱O辰 | ||
1130602352 | 詹O槿 | ||
1130601112 | 林O綸 | ||
4 | 1130640542 | 陳O澔 | |
5 | 1130611802 | 唐O熙 | |
1130608463 | 林O羽 | ||
1130611813 | 施O翔 | ||
1130640123 | 張O晴 | ||
4 | 1130640597 | 曾O宸 | |
5 | 1130606603 1130640583 | 丘O介 王O宇 | |
1130640624 | 林O昊 | ||
1130606448 | 陳O安 | ||
1130609291 | 洪O棋 | ||
4 | 1130609267 | 劉O軒 | |
5 | 1130640661 | 吳O恩 | |
1130632137 | 黃O嘉 | ||
1130644255 | 吳O鞍 | ||
1130631794 | 劉O宜 | ||
4 | 1130608342 | 陳O榆 | |
5 | 1130631747 | 許O洏 | |
1130632299 | 陳O | ||
1130641855 | 張O安 | ||
1130632375 | 林O均 | ||
4 | 1130633428 | 劉O潔 | |
5 | 1130633135 | 李O萓 | |
1130641435 | 莊O謙 | ||
1130641385 | 連O恩 | ||
1130641407 | 段O涵 | ||
4 | 1130641457 | 葉O杋 | |
5 | 1130641422 | 張O新 | |
1130604175 | 詹O平 | ||
1130642010 | 徐O澈 | ||
1130642855 | 陳O毅 | ||
4 | 1130642898 | 張O堉 | |
5 | 1130609457 | 邱O榛 | |
1130612063 | 蔡O成 | ||
1130601598 | 解O逸 | ||
1130642837 | 劉O叡 | ||
4 | 1130643180 | 江O誠 | |
5 | 1130611087 | 楊O晴 | |
1130602386 | 陳O方 | ||
1130601462 | 洪O宸 | ||
1130608185 | 林O碩 | ||
4 | 1130605146 | 劉O宇 | |
5 | 1130605329 | 鄭O得 | |
1130602667 | 林O沛 | ||
1130647377 | 施O傑 | ||
1130642967 | 郭O瑄 | ||
4 | 1130605287 | 黃O濬 | |
5 | 1130607109 | 蔡O昕 | |
1130645713 | 吳O蓁 | ||
1130645372 | 洪O岑 | ||
1130607877 | 黃O騰 | ||
4 | 1130603804 | 耿O | |
5 | 1130645721 | 徐O翔 | |
1130645797 | 李O辰 | ||
1130646375 | 劉O妤 | ||
1130607808 | 林O彥 | ||
4 | 1130646364 | 郭O絜 | |
5 | 1130641518 | 李O怜 | |
1130646460 | 黃O甯 | ||
1130602162 | 吳O遠 | ||
1130636348 | 潘O伃 | ||
4 | 1130646402 | 林O儀 | |
5 | 1130646487 | 謝O佳 | |
1130601519 | 李O宸 | ||
1130650666 | 張O皓 | ||
1130653162 | 何O右 | ||
4 | 1130653109 | 王O凱 | |
5 | 1130607279 | 沈O翔 | |
1130649185 | 鄭O槿 | ||
1130602920 | 李O愷 | ||
1130650807 | 林O佳 | ||
4 | 1130607856 | 王O程 | |
5 | 1130646744 | 吳O威 | |
1130651563 | 王O凱 | ||
1130652799 | 林O卿 | ||
1130652783 | 陳O | ||
4 | 1130652467 | 呂O | |
5 | 1130601106 | 歐O橘 | |
1130653249 | 呂O旻 | ||
1130601096 | 洪O煒 | ||
1130609949 | 薛O樺 | ||
4 | 1130652816 | 李O絜 | |
5 | 1130608629 | 黃O鳴 | |
1130609228 | 顏O霓 | ||
1130605796 | 蔡O睿 | ||
1130652732 | 林O洋 | ||
4 | 1130651728 | 龔O升 | |
5 | 1130653425 | 陳O佳 | |
1130601120 | 吳O淮 | ||
1130650354 | 陳O嘉 | ||
1130652678 | 陳O靖 | ||
4 | 1130653464 | 楊O樂 | |
5 | 1130603947 | 潘O禕 | |
1130644161 | 陳O晞 | ||
1130602005 | 楊O睿 | ||
1130644147 | 連O忻 | ||
4 | 1130603445 | 劉O希 | |
1130636246 | 李O詮 | ||
1130633777 | 羅O杰 | ||
1130636233 | 林O禮 | ||
4 | 1130633549 | 皇OO緯 | |
5 | 1130633516 | 林O暘 | |
1130636280 | 馬O豪 | ||
1130634025 | 李O融 | ||
1130634111 | 李O竫 | ||
4 | 1130634211 | 李O亦 | |
5 | 1130634125 | 温O柔 | |
1130634554 | 李O蓁 | ||
1130634818 | 白O宇 | ||
1130634977 | 潘O諭 | ||
4 | 1130634587 | 范O菲 | |
5 | 1130634595 | 林O逸 | |
1130635006 | 徐O晉 | ||
1130635013 | 余O明 | ||
1130635440 | 許O喬 | ||
4 | 1130635089 | 邱O愷 | |
5 | 1130635358 | 洪O謙 | |
1130639558 | 陳O文 | ||
1130637651 | 高O磊 | ||
1130638260 1130638382 | 温O瑜 季O揚 | ||
5 | 1130631468 | 鄭O譽 | |
1130639756 | 賴O婷 | ||
1130639708 | 黃O衿 | ||
1130639901 | 楊O翔 | ||
4 | 1130606851 | 李O謙 | |
5 | 1130639891 | 高O家 | |
科·普·閱·讀·力海外賽 跨賽區總排行
1130648339 | 陳O天 | ||
1130648452 | 張O霖 | ||
1130648413 | 王O謙 |
1130648605 | 劉O田 | ||
1130646492 | 何O祈 | ||
1130648566 | 張O熙 |
2218012 | 陸O玲 | ||
3019025 | 姚O汝 | ||
3120031 | 王O姣 |
1130647935 | 吳OO萱 | ||
1130647893 | 鄭O行 | ||
1130647877 | 鄭O洋 |
1130647968 | 夏O萱 |
1130648055 | 陳O衡 | ||
1130648040 | 王O琪 | ||
1130648073 | 王O |
1130649059 | 巫O高 | ||
1130648186 | 冉O易 | ||
1130648171 | 張O晗 |
科·普·閱·讀·力 海外賽 香港賽區總排行
1130648339 | 陳O天 | ||
1130648452 | 張O霖 | ||
1130648413 | 王O謙 |
1130648605 | 劉O田 | ||
1130646492 | 何O祈 | ||
1130648566 | 張O熙 |
2218012 | 陸O玲 | ||
3019025 | 姚O汝 | ||
3120031 | 王O姣 |
1130647935 | 吳OO萱 | ||
1130647893 | 鄭O行 | ||
1130647877 | 鄭O洋 |
1130647968 | 夏O萱 |
1130648055 | 陳O衡 | ||
1130648040 | 王O琪 | ||
1130648073 | 王O |
1130649059 | 巫O高 | ||
1130648186 | 冉O易 | ||
1130648171 | 張O晗 |