最新消息
WHAT'S NEW科·普·閱·讀·力全國總排行
1120510054 | 朱O辰 | ||
1120509843 | 張O宥 | ||
1120510433 | 康O芯 | ||
4 | 1120508689 | 蕭O希 | |
5 | 1120515984 1120531285 | 李O愷 陳O澔 |
1120512918 | 陳O帆 | ||
1120506376 | 陳O寰 | ||
1120513055 | 薛O樺 | ||
4 | 1120503339 | 江O頤 | |
5 | 1120515847 | 洪O宸 |
1120505988 | 傅O軒 | ||
1120515953 | 吳O澄 | ||
1120533467 | 郭O瑄 | ||
4 | 1120506891 1120512591 | 王O新蔣O希 |
1120538171 | 林O均 | ||
1120545085 | 黃O瑜 | ||
1120538046 | 黃O秦 | ||
4 | 1120537981 | 方O傑 | |
5 | 1120538005 | 薛O家 |
1120531805 | 邱O馨 | ||
1120531839 | 胡O皓 | ||
1120531455 | 張O安 | ||
4 | 1120535368 | 陳O均 | |
5 | 1120537346 | 廖O翔 |
1120531310 | 高彭O恩 | ||
1120531369 | 黃O恩 | ||
1120540078 | 楊O瑜 | ||
4 | 1120531306 | 金O恩 | |
5 | 1120534346 | 許O淵 |
1120534137 | 駱O樺 | ||
1120512617 | 陳O柔 | ||
1120532036 | 陳O安 | ||
4 | 1120513925 | 魏O真 | |
5 | 1120534076 | 汪O佑 |
科·普·閱·讀·力區域總排行
1120502214 | 陳O瑜 | ||
1120507628 | 蔡O恒 | ||
1120501979 | 吳O言 | ||
4 | 1120502228 | 陳O暢 | |
5 | 1120509177 | 周O齊 | |
1120507860 | 梁O豐 | ||
1120507024 | 黃O博 | ||
1120514115 | 蘇O方 | ||
4 | 1120502975 | 李O佑 | |
5 | 1120535513 | 張O碩 | |
1120513334 | 張O翔 | ||
1120510166 | 洪O桐 | ||
1120507456 | 王O璿 | ||
4 | 1120508012 | 彭O昱 | |
5 | 1120513323 | 練O恬 | |
1120501170 | 蘇O誠 | ||
1120508208 | 胡O岳 | ||
1120516857 | 林O潔 | ||
4 | 1120504383 | 李O齊 | |
5 | 1120535814 | 范O暘 | |
1120535268 | 趙O和 | ||
1120506613 | 劉O沛 | ||
1120513968 | 劉O廷 | ||
4 | 1120532051 | 朱O軒 | |
5 | 1120513958 | 劉O廷 | |
1120532264 | 王O豪 | ||
1120532167 | 林O狄 | ||
1120511228 | 蔣O澔 | ||
4 | 1120535315 | 英O傑 | |
5 | 1120532140 | 葉O稐 | |
1120502435 | 周O諺 | ||
1120501827 | 陳O蓁 | ||
1120505630 | 吳O銨 | ||
4 | 1120507960 | 王O文 | |
5 | 1120502651 | 陳O蓁 | |
1120506649 | 陳O宇 | ||
1120509636 | 孫O | ||
1120503281 | 詹O槿 | ||
4 | 1120510283 | 陳O嘉 | |
5 | 1120505270 | 陳O竹 | |
1120531254 | 李O融 | ||
1120531268 | 曾O宸 | ||
1120504427 | 陳O彤 | ||
4 | 1120503241 | 林O亘 | |
5 | 1120510995 | 黃O紳 | |
1120513547 | 黃O閔 | ||
1120507372 | 陳O妍 | ||
1120512083 | 林O翔 | ||
4 | 1120531204 | 吳O恩 | |
5 | 1120507742 | 蔡O學 | |
1120515417 | 朱O潔 | ||
1120505203 | 黃O嘉 | ||
1120507347 | 詹O潼 | ||
4 | 1120531039 | 詹O勳 | |
5 | 1120531015 | 楊O蓁 | |
1120541613 | 陳O丞 | ||
1120531183 | 陳O勳 | ||
1120504291 | 林O里 | ||
4 | 1120534498 | 林O萱 | |
5 | 1120541779 | 游O依 | |
1120540067 | 羅O恩 | ||
1120531354 | 林O弘 | ||
1120531389 | 游O星 | ||
4 | 1120534335 | 郭O御 | |
5 | 1120531346 | 高O | |
1120534166 | 周O貞 | ||
1120534206 | 李O麟 | ||
1120534175 1120534242 | 杜O蓁 江O蓓 | ||
5 | 1120534127 | 王O均 | |
1120501493 | 蔡O成 | ||
1120510086 | 鄭O鈞 | ||
1120533960 | 江O誠 | ||
4 | 1120512013 | 張O雅 | |
5 | 1120533942 | 謝O佑 | |
1120501643 | 陳O方 | ||
1120533810 | 張O勛 | ||
1120509490 | 洪O淇 | ||
4 | 1120510769 | 賴O呈 | |
5 | 1120513319 | 黃O淑 | |
1120511847 | 魯O桔 | ||
1120509506 | 洪O晴 | ||
1120501250 | 彭O淇 | ||
4 | 1120532892 1120533399 | 葉O蕾 林O恩 | |
1120508903 | 鄭O庭 | ||
1120509584 | 陳O言 | ||
1120510869 | 陳O同 | ||
4 | 1120516465 | 蘇O勇 | |
5 | 1120533370 | 朱O恩 | |
1120531898 | 曾O叡 | ||
1120504059 | 洪O慈 | ||
1120512055 | 林O宏 | ||
4 | 1120511870 | 林O旻 | |
5 | 1120516896 | 林O婕 | |
1120514340 | 呂O祉 | ||
1120531608 | 朱O霈 | ||
1120504110 | 蔡O琅 | ||
4 | 1120504180 | 陳O縈 | |
5 | 1120505533 | 許O嘉 | |
1120542763 | 張O允 | ||
1120542744 | 蕭O皓 | ||
1120542724 | 羅O維 | ||
4 | 1120504209 | 林O宜 | |
5 | 1120542735 | 謝O樂 | |
1120509654 1120545382 | 謝O妡 鄭O槿 | ||
1120516336 | 李O澤 | ||
4 | 1120545362 | 黃O甯 | |
5 | 1120508161 | 任O宸 | |
1120545246 | 吳O賢 | ||
1120545468 | 王O程 | ||
1120511112 | 李O浩 | ||
4 | 1120543270 | 劉O立 | |
5 | 1120506365 | 張O書 | |
1120545140 | 李O冬 | ||
1120514711 | 翁O斌 | ||
1120503061 1120506330 | 黃O鳴 陳O瑞 | ||
5 | 1120513265 | 洪O煒 | |
1120506978 | 顏O霓 | ||
1120509447 | 李O宸 | ||
1120544053 | 蔡O紹 | ||
4 | 1120507109 | 吳O塵 | |
5 | 1120514792 | 謝O辰 | |
1120513558 | 戴O喬 | ||
1120513493 | 陳O恆 | ||
1120543554 | 呂O | ||
4 | 1120503812 | 段O霆 | |
5 | 1120505746 | 吳O淮 | |
1120545573 | 黃O晴 | ||
1120544432 | 鄭O鴻 | ||
1120544411 | 楊O潼 | ||
4 | 1120545617 | 翁O彤 | |
5 | 1120545600 | 黃O晴 | |
1120509306 | 張O昀 | ||
1120539431 | 黃O宓 | ||
1120539364 | 謝O帆 | ||
1120539729 | 錢O宇 | ||
4 | 1120539712 | 李O翰 | |
5 | 1120539558 | 彭O翎 | |
1120539271 | 官O宇 | ||
1120539193 | 林O琍 | ||
1120539223 | 余O加 | ||
4 | 1120538908 | 鄭劉O宗 | |
5 | 1120538926 | 郭O瑩 | |
1120538496 | 廖O晴 | ||
1120538544 | 張O晴 | ||
1120538622 | 邱O愷 | ||
4 | 1120538280 | 林O宇 | |
5 | 1120538514 | 黃O庭 | |
1120537870 | 林O㶅 | ||
1120538149 | 陳O睿 | ||
1120538183 | 胡O祐 | ||
4 | 1120538133 | 許O潤 | |
5 | 1120537846 | 林O彥 | |
1120507898 | 賴O澄 | ||
1120502044 | 陳O瑞 | ||
1120537465 | 李O | ||
4 | 1120536797 | 胡O智 | |
5 | 1120536524 | 温O | |
1120507906 | 賴O頤 | ||
1120503422 | 任O甫 | ||
1120509781 | 陳O軒 | ||
1120514048 | 鄭O昀 |
科·普·閱·讀·力海外賽 跨賽區總排行
3020110 | 周O茜 | ||
1120561491 | 黃O楚 | ||
2118046 | 潘O熹 |
3120035 | 郭O遠 | ||
3120002 | 任O谷 | ||
3120031 | 王O姣 |
3018052 | 胡O彧 | ||
3018023 | 彭O仁 | ||
1120561111 | 宋O淏 |
科·普·閱·讀·力 海外賽 香港賽區總排行
3020110 | 周O茜 | ||
1120561491 | 黃O楚 | ||
2118046 | 潘O熹 |
3120035 | 郭O遠 | ||
3120002 | 任O谷 | ||
3120031 | 王O姣 |
3018052 | 胡O彧 | ||
3018023 | 彭O仁 | ||
1120561111 | 宋O淏 |